Digitalmikroskop
Modellreihe VHX-2000
Empfohlene Ersatzprodukte: Digitalmikroskop - Modellreihe VHX-X1
Kamera VHX-1100
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | VHX-1100 | |||
Kamera | Bildempfangselement | 1/1,8", 2,11 Millionen Pixel CCD Bildsensor | ||
Abtastverfahren | Vollbildverfahren | |||
Bildrate | 15 Rahmen/Sek. und 28 Rahmen/Sek. wählbar | |||
Auflösung | 2 Millionen Pixel | 1.600 (H) x 1.200 (B) Circa 1.000 TV-Zeilen | ||
6 Millionen Pixel | 1.600 (H) x 1.200 (B) Circa 1.200 TV-Zeilen | |||
8 Millionen Pixel | 3.200 (H) x 2.400 (B) Circa 1.600 TV-Zeilen*1 | |||
18 Millionen Pixel | 4.800 (H) x 3.600 (B) Circa 2.000 TV-Zeilen*1 | |||
54 Millionen Pixel | 4.800 (H) x 3.600 (B) Circa 2.000 TV-Zeilen oder mehr | |||
Hoher Dynamikbereich | 16-Bit-Aufl ösung durch RGB-Daten von jedem einzelnen Pixel | |||
Verstärkung | Auto , Manuell , Voreingestellt | |||
Elektronische Verschlussblende | Auto , Manuell , 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Supercharge-Verschlussblende | 0,2 Sek. bis 17 Sek. Kann in Schritten von 0,1 Sek. verändert werden. | |||
Weißabgleich | Ein-Tasten-Einstellung , Auto , Manuell , Voreingestellt (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Einstellung des hinteren Brennpunktes (Back Focus) | Nicht erforderlich | |||
LCD-Monitor | Größe | Farb-LCD (TFT) 17 Zoll | ||
Bedienfeldgröße | 365,76 (H) x 228,60 (B)mm | |||
Pixelabstand | 0,1905 mm (H) x 0,1905 mm (B) | |||
Pixelanzahl | 1920 (H) x 1200 (B) (WUXGA) | |||
Anzeigefarbe | Circa 16.770.000 Farben *2 | |||
Helligkeit | 270 cd/m2 (typ.) | |||
Kontrastverhältnis | 450 : 1 (typ.) | |||
Sichtwinkel | ±80° (typisch, horizontal), ±70° (typisch, vertikal) | |||
CD-R/CD-RW/DVD Laufwerk | Einheit | DVD-ROM Laufwerk | ||
CD-R/CD-RW/DVD-Laufwerk | Geschwindigkeit | CD-R/CD-RW : 24x Schreiben, 24x Überschreiben, 24x Lesen, DVD : 8x Lesen | ||
CD-R/CD-RW/DVD Laufwerk | Einsetzbare CD-Art | CD-R/CD-RW/DVD | ||
Speicherkapazität | 700 MB, Circa 3.500 Bilder (bei Komprimierung eines 2 Millionen Pixel-Bildes) bis Circa 117 Bilder (wenn 2 Millionen Pixel-Bilder nicht komprimiert sind) | |||
Festplatte | 160 GB (davon 45 GB Reservespeicher), circa 575.000 Bilder | |||
Bildformat | JPEG/HD Photo (mit Komprimierung), TIFF (ohne Komprimierung) | |||
Betrachtbare Bildgröße | 10.000 Pixel (H) x 10.000 Pixel (B) (bei Bildzusammensetzung) | |||
Lichtquelle | Lampe | 12 V, 100 W, Halogenlampe | ||
Lebensdauer der Lampe | 1.000 Stunden (durchschnittlich) | |||
Farbtemperatur | 3.100 K (bei maximaler Lichtintensität) | |||
Videoausgang | DVI (1.920 x 1.200 Pixel) | |||
Ausgang | Scan-Frequenz | Spezieller externer LCD-Monitor | 75 kHz (H), 60 Hz (B) | |
Externer Monitor | ||||
Eingang | Mauseingang | USB-Mausunterstützung | ||
Tastatureingang | USB-Tastaturunterstützung | |||
Externer Remote-Eingang | Pause/ Aufzeichnung, Spannungsloser Eingang (Kontakt/kontaktlos) | |||
Schnittstellen | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | ||
USB 2.0 Serie A | 8 Typen | |||
Nennwerte | Versorgungsspannung | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | 340 VA | |||
Umgebungsbeständigkeit | Umgebungstemperatur | +5 bis +40 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 80 % RH (Keine Kondensation) | |||
Gewicht | Steuergerät | Circa 11,6 kg | ||
Kameraeinheit | Circa 1,00 kg | |||
Konsole | Circa 0,30 kg | |||
*1 Unterstützt nur die Multiscan-Kamera VHX-1100. |