Anklemmbarer Durchflusssensor
Modellreihe FD-X
Sensorkopf Nenndurchflussrate 20 L/min FD-XS20
*Bitte beachten Sie, dass das abgebildete Zubehör nur der Veranschaulichung dient und möglicherweise nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Technische Daten
Modell | FD-XS20 | |||
Kompatible Rohrmaterialien | Metallrohre, Kunststoffrohre (weich/hart) *1 | |||
Kompatible Medien | Flüssigkeiten (Wasser, Öl, Klebstoff, Fett, chemische Lösung usw.) *1 | |||
Kompatible Flüssigkeitstemperatur | 0 °C (kein Vereisen auf der Rohroberfläche) bis 100 °C (Oberflächentemperatur des Rohres) | |||
Montageset | Kunststoffrohr (weich/hart) | FD-XC20R1, FD-XC20R2, FD-XC20R3, FD-XC20R4 | ||
Metallrohr | FD-XC20M1, FD-XC20M2*2 | |||
Nenndurchflussrate | Außendurchmesser des Rohres 3/8 " (9,53 mm) , ø 10, ø 10,5: 0 bis 15,00 L/min | |||
Nullschnitt-Durchflussrate (Zero Cut) | 0,10 L/min (Standard), 40 mL/min (hohe Auflösung*3)*4 (variabel, Standard) | |||
Display-Auflösung | Momentane Durchflussrate | 0,001/0,01/0,1 L/min (Standard), 0,1/1/10 mL/min (hohe Auflösung*3) (für das Display der Auswerteeinheit) | ||
Shot-Menge | 0,001/0,01/0,1 L (Standard), 0,001/0,01/0,1/1 mL (hohe Auflösung*3) (für das Display der Auswerteeinheit) | |||
Wiederholgenauigkeit | Kunststoffrohr (weich/hart) | Ansprechzeit: 50 ms | Endwert | ±0,1 % *5*6 |
Momentane Durchflussrate | Außendurchmesser des Rohres 3/8 " (9,53 mm) , ø 10: ±15 mL/min | |||
Ansprechzeit: 500 ms | Außendurchmesser des Rohres 3/8 " (9,53 mm) , ø 10: ±4,7 mL/min | |||
Metallrohr | Ansprechzeit: 50 ms | Endwert | ±0,15 % *5*6 | |
Momentane Durchflussrate | Außendurchmesser des Rohres 3/8 " (9,53 mm) , ø 10, ø 10,5: ±23 mL/min | |||
Ansprechzeit: 500 ms | Außendurchmesser des Rohres 3/8 " (9,53 mm) , ø 10, ø 10,5: ±7,2 mL/min | |||
Hysterese | Variabel | |||
Display der integrierten Einheit | 0,01/0,1/1/10/100 L (Standard), 0,1/1/10/100/1000/10000 mL (hohe Auflösung*3) (für das Display der Auswerteeinheit) | |||
Anzeigen | Statusanzeige | |||
Umgebungsbeständigkeit | Schutzart | IP65/IP67 (IEC60529) , IP68G (JIS C0920) *7 | ||
Umgebungstemperatur | -10 bis 60 °C (kein Vereisen) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, jeweils 2 Stunden für Richtung X, Y und Z | |||
Stoßfestigkeit | 50 G 11 ms , 3 Mal für Richtung X, Y, Z | |||
Material | Sensorkopf | Gehäuse des Sensorkopfs: PPS/PPSU, Kabelverstärker: PPS, Kabel: PVC, Steuergerätanschluss: PPS/PBT/POM | ||
Montageset | Für Kunststoffrohr | Gehäuse, Befestigungsschraube: PPS, Erkennungsoberfläche: Spezialgummi, Rohrhalterungsgummi: FKM, Auswerteeinheit (Anschluss) : SUSXM7 | ||
Für Metallrohr | Metall: SUS304/SUXM7, Erkennungsoberfläche: Spezialgummi, Klemmhalterungsgummi: FKM, Sensorkopf-Befestigungsschraube: SUSXM7 | |||
Gewicht | Ca. 260 g | |||
*1 Die Flüssigkeit muss das Durchdringen eines Ultraschallsignals ermöglichen und sollte keine großen Lufteinschlüsse oder übermäßige Blasen enthalten. Messungen können je nach Art des Rohres instabil werden. |