Mikroskop cyfrowy
Seria VHX-2000
Polecane zamienniki: Mikroskop cyfrowy - Seria VHX-X1
Skontaktuj się z nami: +48 (0) 71 36861 60 Formularz zapytania
Moduł kamery VHX-1100
*Należy pamiętać, że akcesoria przedstawione na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie być dołączone do produktu.
Dane techniczne
Model | VHX-1100 | |||
Kamera | Urządzenie rejestrujące obrazy | 1/1,8-calowa, 2 110 000-pikselowa matryca CCD Łączna liczba pikseli: 1688 (wys.) x 1248 (szer.) Pikseli efektywnych: 1628 (wys.) × 1236 (szer.) Pikseli wirtualnych: 1600 (wys.) × 1200 (szer.) | ||
Metoda skanowania | Progresywny | |||
Liczba klatek na sekundę | 15 F/s, 28 F/s z możliwością przełączania | |||
Rozdzielczość | 2 mln pikseli | 1600 (wys.) x 1200 (szer.) Ok. 1200 linii TV | ||
6 mln pikseli | 1600 (wys.) x 1200 (szer.) Ok. 1200 linii TV | |||
8 mln pikseli | 3200 (wys.) x 2400 (szer.) Ok. 1600 linii TV*2 | |||
18 mln pikseli | 4800 (wys.) x 3600 (szer.) Ok. 2000 linii TV*2 | |||
54 mln pikseli | 4800 (wys.) x 3600 (szer.) Ok. 2000 linii TV | |||
Szeroki zakres dynamiczny | 16-bitowy zakres rozdzielczości poprzez dane RGB z każdego piksela | |||
Wzmocnienie | Automatyczny, ręczny, nastawa | |||
Migawka elektroniczna | Automatyczny, ręczny, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19 000 | |||
Przesłona dodatkowo doładowana | 0,2–17 s Może być ustawiany w odstępach co 0,1 s. | |||
Balans bieli | Ustawianie jednym naciśnięciem, automatyczny, ręczny, nastawa (2 700 000, 3 200 000, 5 600 000, 9 000 000) | |||
Regulacja ostrości wstecznej | Niepotrzebne | |||
Monitor LCD | Rozmiar | Kolorowy wyświetlacz LCD (TFT) 17" | ||
Rozmiar panela | 365,76 (wys.) x 228,6 (szer.) mm | |||
Rozstaw pikseli | 0,1905 mm (wys.)x0,1905 mm (szer.) | |||
Liczba pikseli | 1920 (wys.)x1200 (szer.) (WUXGA) | |||
Kolor wyświetlania | Ok. 16 770 000 kolorów *3 | |||
Jasność | 270 cd/m2 (typowe) | |||
Współczynnik kontrastu | 450: 1 (typ) | |||
Kąt widzenia | ±80° (typowe, poziome), ±70° (typowe, pionowe) | |||
Napęd CD-R/CD-RW/DVD | Moduł | Napęd DVD-ROM | ||
Prędkość | CD-R/CD-RW: Zapis 24x, Ponowny zapis 24x, Odczyt 24x, DVD: Odczyt 8x | |||
Używany dysk | CD-R/CD-RW/DVD | |||
Pojemność pamięci | 700 MB, ok. 3500 obrazów (gdy obraz o rozdzielczości 2 mln pikseli jest | |||
Dysk twardy | 160 GB (w tym 45 GB obszaru rezerwacji), ok. 575 000 obrazów | |||
Format obrazu | Skompresowane: JPEG, zdjęcie HD; nieskompresowane: TIFF | |||
Widoczny rozmiar obrazu | 10 000 (wys.) × 10 000 (szer.) pikseli (gdy są łączone) | |||
Źródło światła | Lampa | 12 V, 100 W, lampa halogenowa | ||
Trwałość lampy | 1000 godzin średnio | |||
Temperatura barwowa | 3100 K (przy maksymalnym natężeniu światła) | |||
Wyjście wideo | DVI (1920 × 1200 pikseli) | |||
Wyjście wideo | Częstotliwość skanowania | Specjalny monitor LCD | 75 kHz (wys.), 60 Hz (szer.) | |
Monitor zewnętrzny | ||||
Wejście | Wejście myszy | Obsługuje mysz USB | ||
Wejście klawiatury | Obsługuje klawiatury USB | |||
Zewnętrzne wejście zdalne | Pauza/nagrywanie, wejście beznapięciowe | |||
Interfejs | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | ||
USB 2.0 seria A | 8 typów | |||
Parametry znamionowe | Napięcie zasilania | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||
Pobór mocy | 340VA | |||
Odporność na warunki otoczenia | Temperatura otoczenia | Od +5 do +40°C | ||
Wilgotność względna | Od 35% do 80% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | |||
Masa | Sterownik | Ok. 11,6 kg | ||
Moduł kamery | Ok. 1,00 kg | |||
Konsola | Ok. 0,30 kg | |||
*1 Obsługuje tylko kamerę wielokanałową VHX-1100. |