Jednostka komunikacyjna
Seria DL
Moduł komunikacji CC-Link DL-CL1
*Należy pamiętać, że akcesoria przedstawione na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie być dołączone do produktu.
Dane techniczne
Model | DL-CL1*1 | |||
Obsługiwana wersja | Wersja 2.00, wersja 1.10 (z możliwością przełączania) | |||
Specyfikacje CC-Link | Liczba zajętych stacji | Wer. 2,00: 1 stacja, 8 razy/2 stacje, 8 razy/4 stacje, 2 razy | ||
Typ stacji | Zdalna stacja urządzeń | |||
Prędkość transmisji | 156 kb/s / 625 kb/s / 2,5 Mb/s / 5 Mb/s / 10 Mb/s | |||
Ustawienia liczby stacji | Od 1 do 64 | |||
Napięcie zasilania | 20–30 V DC, w tym tętnienie 10% (międzyszczytowe) (dostarczane z podłączonych wzmacniaczy czujników) | |||
Masa | Ok. 80 g | |||
*1 Informacje na temat podłączania czujnika znajdują się w podręczniku użytkownika |