Gecertificeerde modellen
Informatie voor de controle van productcertificering en standaard conformiteitsstatus.
CE-merk
Het CE-merk, indien bevestigd aan een product, bewijst dat het product voldoet aan alle veiligheidseisen, opgelegd door de EU-richtlijnen. Producten met dit symbool kunnen vrij worden verdeeld binnen de EU markt.
Naleving van de certificeringsnorm is verzekerd vanaf het moment van verzending vanuit ons bedrijf.
Vanaf 21-09-2024
Sensors
Optische sensor
Optische sensor
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
LR-X100 | Standaardmodel, Kabeltype, 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X100C | Standaardmodel, M8-connector type, 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X100CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250 | Standaardmodel, Kabeltype, 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250C | Standaardmodel, M8-connector type, 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50 | Standaardmodel, Kabeltype, 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50C | Standaardmodel, M8-connector type, 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-XN11N | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid kabeltype hoofdeenheid NPN | - |
LR-XN11P | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid kabeltype hoofdeenheid PNP | - |
LR-XN12N | Afzonderlijke versterker model, Versterkerseenheid kabeltype uitbereidingseenheid NPN | - |
LR-XN12P | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid kabeltype uitbereidingseenheid PNP | - |
LR-XN10 | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid uitbereidingseenheid (draadloos type) | - |
LR-XN11C | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid hoofdeenheid (M8-connector type) | - |
LR-XH100 | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 100mm detecteerbare afstand, 2m kabel | - |
LR-XH100(10M) | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 100mm detecteerbare afstand, 10m kabel | - |
LR-XH250 | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 250mm detecteerbare afstand, 2m kabel | - |
LR-XH250(10M) | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 250mm detecteerbare afstand, 10m kabel | - |
LR-XH50 | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 50mm detecteerbare afstand, 2m kabel | - |
LR-XH50(10M) | Afzonderlijke versterker model, Sensorkop, 50mm detecteerbare afstand, 10m kabel | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
LR-TB2000 | Detectie-afstand 2 m kabeltype laserklasse 2 | - |
LR-TB2000C | Detectie-afstand 2 m connectortype laserklasse 2 | - |
LR-TB2000CL | Detectie-afstand 2 m connectortype laserklasse 1 | - |
LR-TB5000 | Detectie-afstand 5 m kabeltype laserklasse 2 | - |
LR-TB5000C | Detectie-afstand 5 m connectortype laserklasse 2 | - |
LR-TB5000CL | Detectie-afstand 5 m connectortype laserklasse 1 | - |
MU-N11 | - | |
MU-N12 | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
LR-ZB100C3P | Vierkant reflecterend type, M8 connector type, 100 mm | - |
LR-ZB100CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, 100 mm | - |
LR-ZB100CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, 100 mm | - |
LR-ZB100N | Vierkant reflecterend kabel type, 100 mm | - |
LR-ZB100P | Vierkant reflecterend kabel type, 100 mm | - |
LR-ZB240CB | Schroef reflecterend M12 connector type, 240 mm | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | - |
LR-ZB250C3P | Vierkant reflecterend type, M8 connector type, 250 mm | - |
LR-ZB250CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, 250 mm | - |
LR-ZB250CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, 250 mm | - |
LR-ZB250N | Vierkant reflecterend kabel type, 250 mm | - |
LR-ZB250P | Vierkant reflecterend kabel type, 250 mm | - |
LR-ZB90CB | Schroef reflecterend M12 connector type, 90 mm | - |
LR-ZH490CB | - | |
LR-ZH500CN | - | |
LR-ZH500CP | - | |
LR-ZH500N | - | |
LR-ZH500P | - | |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PZ-G101B | Schroef reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G101CB | Schroef reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-G101CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G101CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G101EN | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G101EP | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G101N | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G101P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-G102B | Schroef reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G102CB | Schroef reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-G102CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G102CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G102EN | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G102EP | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G102N | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G102P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-G41B | Schroef reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G41CB | Schroefdraad Type reflecterend M12 Connector Type, NPN | - |
PZ-G41CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G41CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G41EN | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G41EP | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G41N | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G41P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-G42B | Schroef reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G42CB | Schroef reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-G42CN | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G42CP | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G42EN | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G42EP | Vierkant reflecterend M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G42N | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-G42P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-G51B | Schroef transmissief kabel type, NPN | - |
PZ-G51CB | Schroef transmissief M12 connector type, NPN | - |
PZ-G51CN | Vierkant transmissief M8 connector type, NPN | - |
PZ-G51CP | Vierkant transmissief M8 connector type, PNP | - |
PZ-G51EN | Vierkant transmissief M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G51EP | Vierkant transmissief M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G51N | Vierkant transmissief kabel type, NPN | - |
PZ-G51P | Vierkant transmissief kabel type, PNP | - |
PZ-G52B | Schroef transmissief kabel type, NPN | - |
PZ-G52CB | Schroef transmissief M12 connector type, NPN | - |
PZ-G52CN | Vierkant transmissief M8 connector type, NPN | - |
PZ-G52CP | Vierkant transmissief M8 connector type, PNP | - |
PZ-G52EN | Vierkant transmissief M12 connector type met kabel, NPN | - |
PZ-G52EP | Vierkant transmissief M12 connector type met kabel, PNP | - |
PZ-G52N | Vierkant transmissief kabel type, NPN | - |
PZ-G52P | Vierkant transmissief kabel type, PNP | - |
PZ-G61B | Schroef regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-G61CB | Schroefdraad Type reflecterend M12 Connector Type, NPN + PNP | - |
PZ-G61CN | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G61CP | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G61EN | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, met kabel, NPN | - |
PZ-G61EP | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, met kabel, PNP | - |
PZ-G61N | Vierkant regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-G61P | Vierkant regressie-reflectief kabel type, PNP | - |
PZ-G62B | Schroef regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-G62CB | Schroef regressie-reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-G62CN | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-G62CP | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-G62EN | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, met kabel, NPN | - |
PZ-G62EP | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, met kabel, PNP | - |
PZ-G62N | Vierkant regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-G62P | Vierkant regressie-reflectief kabel type, PNP | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PZ-M11 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-M11P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-M12 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-M12P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-M13 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-M13P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-M15 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-M31 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-M31P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-M32 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-M32P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-M33 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-M33P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-M35 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-M35P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-M51 | Vierkant transmissief kabel type, NPN | - |
PZ-M51P | Vierkant transmissief kabel type, PNP | - |
PZ-M51R | PZ-M51 Ontvanger | - |
PZ-M51T | PZ-M51 Zender | - |
PZ-M52 | Vierkant transmissief M8 connector type, NPN | - |
PZ-M52P | Vierkant transmissief M8 connector type, PNP | - |
PZ-M53 | Vierkant transmissief M12 connector type, NPN | - |
PZ-M53P | Vierkant transmissief M12 connector type, PNP | - |
PZ-M61 | Vierkant regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-M61P | Vierkant regressie-reflectief kabel type, PNP | - |
PZ-M62 | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-M62P | Vierkant regressie-reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-M63 | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-M63P | Vierkant regressie-reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-M65 | Vierkant regressie-reflectief kabel type, NPN | - |
PZ-M71 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-M71P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-M72 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-M72P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-M73 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-M73P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-M75 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V11 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V11P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-V12 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-V12P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-V13 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-V13P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-V15 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V31 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V31P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-V32 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-V32P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-V33 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-V33P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-V35 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V35P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-V71 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
PZ-V71P | Vierkant reflecterend kabel type, PNP | - |
PZ-V72 | Vierkant reflecterend M8 connector type, NPN | - |
PZ-V72P | Vierkant reflecterend M8 connector type, PNP | - |
PZ-V73 | Vierkant reflecterend M12 connector type, NPN | - |
PZ-V73P | Vierkant reflecterend M12 connector type, PNP | - |
PZ-V75 | Vierkant reflecterend kabel type, NPN | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PS-N10 | Versterkereenheid, Zero-lijn kindereenheid | - |
PS-N11CN | Versterkereenheid, M8 connector type, NPN | - |
PS-N11CP | Versterkereenheid, M8 connector type, Ouder eenheid, PNP | - |
PS-N11N | Versterkereenheid, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
PS-N11P | Versterkereenheid, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
PS-N12CN | Versterkereenheid, M8 connector type, Kind eenheid, NPN | - |
PS-N12CP | Versterkereenheid, M8 connector type, Kind eenheid, PNP | - |
PS-N12N | Versterkereenheid, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
PS-N12P | Versterkereenheid, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-MC8N | - | |
FS-MC8P | - | |
PS-05 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-201 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-201C | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-202 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, ingebouwde sleuf | - |
PS-205 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-206 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Smal zichtgebied | - |
PS-45 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-46 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-47 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-47C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-48 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-49 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-49C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-52 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-52C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-56 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-58 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PX-10 | Versterkereenheid, kabel type, NPN | - |
PX-10C | Versterkereenheid, Connector type, NPN | - |
PX-10CP | Versterkereenheid, Connector type, PNP | - |
PX-10P | Versterkereenheid, kabel type, PNP | - |
PX-H61 | Reflectieve sensorkop | - |
PX-H61G | Reflectieve sensorkop | - |
PX-H71 | Transmissieve sensorkop | - |
PX-H71G | Transmissieve sensorkop | - |
PX-H71TZ | Transmissieve sensorkop | - |
PX-H72 | Transmissieve sensorkop | - |
PX-H72G | Transmissieve sensorkop | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PS-T1 | Versterkereenheid, Ouder eenheid, NPN | - |
PS-T1P | Versterkereenheid, Ouder eenheid, PNP | - |
PS-T2 | Versterkereenheid, Kind eenheid, NPN | - |
PS-T2P | Versterkereenheid, Kind eenheid, PNP | - |
PS-05 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-201 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-201C | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-202 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, ingebouwde sleuf | - |
PS-205 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-206 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Smal zichtgebied | - |
PS-45 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-46 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-47 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-47C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-48 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-49 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-49C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-52 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-52C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-56 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-58 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
PS-25 | Versterkereenheid, DC type, NPN | - |
PS-X28 | Versterkereenheid, DC type, NPN | - |
PS2-61 | Versterkereenheid, DC type, NPN | - |
PS2-61P | Versterkereenheid, DC type, PNP | - |
PS-05 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-201 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-201C | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-202 | Transmissieve sensorkop, milieubestendige versie, ingebouwde sleuf | - |
PS-205 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Grote afstand | - |
PS-206 | Reflectieve sensorkop, milieubestendige versie, Smal zichtgebied | - |
PS-45 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-46 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-47 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-47C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Kleine spot | - |
PS-48 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-49 | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-49C | Reflectieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Grote afstand | - |
PS-52 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-52C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-55C | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-56 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Dun | - |
PS-58 | Transmissieve sensorkop, type voor algemeen gebruik, Cilindrisch | - |
PS-58R | Foto-elektrische sensoren Kop | - |
PS-58T | Foto-elektrische sensoren Kop | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Kleursensors
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
CZ-V21A | Versterkereenheid, Ouder eenheid, NPN | - |
CZ-V21AP | Versterkereenheid, Ouder eenheid, PNP | - |
CZ-V22A | Versterkereenheid, Kind eenheid, NPN | - |
CZ-V22AP | Versterkereenheid, Kind eenheid, PNP | - |
CZ-H32 | Reflectieve sensorkop, Variabele spot | - |
CZ-H35S | Reflectieve sensorkop met glinsteronderdrukking | - |
CZ-H37S | Reflectieve sensorkop met glinsteronderdrukking, Kleine spot | - |
CZ-H52 | Reflectieve sensorkop, Fosfor detectie type | - |
CZ-H72 | Reflectieve sensorkop, Glans bepaling type | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Optische vezelsensor
Fibre Units
Versterker
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-N40 | Vezel versterker nullijntypen Uitbreidingseenheid | - |
FS-N41C | Vezel versterker M8 connector Hoofdeenheid | - |
FS-N41N | Vezel versterker Kabel Hoofdeenheid NPN | - |
FS-N41P | Vezel versterker Kabel Hoofdeenheid PNP | - |
FS-N42N | Vezel versterker Kabel Uitbreidingseenheid NPN | - |
FS-N42P | Vezel versterker Kabel Uitbreidingseenheid PNP | - |
FS-N43N | Vezel versterker Kabel Hoofdeenheid NPN | - |
FS-N43P | Vezel versterker Kabel Hoofdeenheid PNP | - |
FS-N44N | Vezel versterker Kabel Uitbreidingseenheid NPN | - |
FS-N44P | Vezel versterker Kabel Uitbreidingseenheid PNP | - |
FS-MC8N | - | |
FS-MC8P | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-N11CN | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-N11CP | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-N11MN | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-N11N | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-N11P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-N12CN | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-N12CP | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-N12N | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-N12P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-N13CP | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-N13N | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-N13P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-N14CP | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-N14N | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-N14P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-N15CN | Vezelversterker, M8 connector type, NPN | - |
FS-N15CP | Vezelversterker, M8 connector type, PNP | - |
FS-MC8N | - | |
FS-MC8P | - | |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-V30 | Vezelversterker, Zero-lijn kindereenheid, NPN | - |
FS-V31 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V31C | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V31CP | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V31M | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V31P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V32 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V32C | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V32CP | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-V32P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-V33 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V33C | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V33CP | Vezelversterker, M8 connector type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V33P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V34 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V34C | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V34CP | Vezelversterker, M8 connector type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-V34P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-V20R | Vezelversterker, Zero-lijn kindereenheid, NPN | - |
FS-V21 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V21G | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V21R | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V21RM | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V21RP | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V21X | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V22 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V22G | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V22R | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V22RP | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-V22X | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-RS1 | Communicatie eindeenheid | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-V10 | Vezelversterker, Zero-lijn kindereenheid | - |
FS-V11 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V11P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-V12 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-V12P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS-M0 | Vezelversterker, Kabel type, Zero-lijn kindereenheid | - |
FS-M1 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-M1H | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-M1P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-M2 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-M2P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-T0 | Vezelversterker, Zero-lijn kindereenheid | - |
FS-T1 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-T1G | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-T1P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
FS-T2 | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, NPN | - |
FS-T2P | Vezelversterker, Kabel type, Kind eenheid, PNP | - |
FS-V1 | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, NPN | - |
FS-V1P | Vezelversterker, Kabel type, Ouder eenheid, PNP | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
FS2-60 | Vezelversterker, Kabel type, NPN | - |
FS2-60G | Vezelversterker, Kabel type, NPN | - |
FS2-60P | Vezelversterker, Kabel type, PNP | - |
FS2-62 | Vezelversterker, Kabel type, NPN | - |
FS2-62P | Vezelversterker, Kabel type, PNP | - |
FS2-65 | Vezelversterker, Kabel type, NPN | - |
FS2-65P | Vezelversterker, Kabel type, PNP | - |
OP-5148 | PNP adapter | - |
Laser sensor
Sensoren op afstandsdetectiebasis
Model | Modelnaam | Merk op |
---|---|---|
LR-X100 | Standaardmodel, Kabeltype, 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X100C | Standaardmodel, M8-connector type, 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X100CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 100mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250 | Standaardmodel, Kabeltype, 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250C | Standaardmodel, M8-connector type, 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X250CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 250mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50 | Standaardmodel, Kabeltype, 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50C | Standaardmodel, M8-connector type, 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-X50CG | Standaardmodel, M8-connector type (afgeschermde kabel), 50mm detecteerbare afstand | - |
LR-XN11N | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid kabeltype hoofdeenheid NPN | - |
LR-XN11P | Afzonderlijke versterker model, Versterkereenheid kabeltype hoofdeenheid PNP | - |
LR-XN12N | Afzonderlijke versterker model, Versterkerseenheid kabeltype uitbereidingseenheid NPN | - |
