Optisch meetsysteem
IM-7000-reeks
Meetunit IM-7030T
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | IM-7030T | |||
Type | Kop | |||
Beeldsensor | 1" 6,6 megapixel monochroom CMOS | |||
Beeldscherm | 10. 4" LCD-monitor (XGA: 1024 × 768) | |||
Lichtopvangende lens | Dubbele telecentrische lens | |||
Beeldmeting | Zichtveld | Meetmodus met breed veld: 300 mm × 200 mm (4× R50) | ||
Minimum weergave-eenheid | 0,1 µm | |||
Herhaalbaarheid | Zonder verplaatsing van objecttafel | Meetmodus met breed veld: ±1 µm | ||
Met verplaatsing van objecttafel | Meetmodus met breed veld: ±2 µm | |||
Meetnauwkeurigheid (±2σ) | Zonder binding | Meetmodus met breed veld: ±5 µm*1 | ||
Met binding | Meetmodus met breed veld: ±(7 + 0,02 L) µm*3 | |||
Meting met lichtsonde | Meetbare gebied (XY) | 190 × 90 mm | ||
Maximale meetdiepte | 30 mm | |||
Diameter lichtsonde | ø3 mm | |||
Meetkracht | 0,015 N | |||
Herhaalbaarheid | ±2 µm*5 | |||
Meetnauwkeurigheid | ±(8 + 0,02 L) µm*6 | |||
Hoogtemetingen | Meetbereik | 0 tot 75 mm | ||
Meetkracht | 0,3 N | |||
Meetnauwkeurigheid (XY) | ±0,2 mm*7 | |||
Minimum weergave-eenheid | 1 µm | |||
Meetbare gebied (XY) | Meetmodus met breed veld: 145 × 95 mm | |||
Herhaalbaarheid | ±2 µm*8 | |||
Meetnauwkeurigheid | ±7,5 µm*9 | |||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 poorten (achter: 4) | |||
USB 2.0 serie A | 2 poorten (voor: 2) | |||
Externe invoer op afstand | Geen-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
Externe uitgang | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMos-uitgang | ||
Opslaan | Harde-schijfstation | 500 GB | ||
Verlichtingssysteem | Transparant | Telecentrische transparante verlichting | ||
Ring | Vierdeling, meerhoekige verlichting (elektrisch) | |||
XY-steun | Bewegingsbereik | 200 × 100 mm (elektrisch) | ||
Weerstandscapaciteit | 7,5 kg | |||
Z-steun | Bewegingsbereik | 75 mm (elektrisch) | ||
Voeding | Spanning | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Verbruik | 430 VA of lager | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +10 tot 35°C | ||
Omgevingsvochtigheid | 20% tot 80% RH (geen condensatie) | |||
Gewicht | Ongeveer 35 kg | |||
*1 In het bereik van ø80 mm, binnen het bereik van de omgevingstemperatuur voor de werking van +23°C ±1°C op de scherpgestelde puntpositie |