Optisch meetsysteem
IM-7000-reeks
Aanbevolen vervangproducten: Controller - IM-8000
Controller IM-7500
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | IM-7500 | |||
Type | Controller | |||
Beeldsensor | 1" 6,6 megapixel monochroom CMOS | |||
Beeldscherm | 10. 4" LCD-monitor (XGA: 1024 × 768) | |||
Lichtopvangende lens | Dubbele telecentrische lens | |||
Beeldmeting | Zichtveld | Meetmodus met breed veld | [IM-7010] 200 mm × 200 mm (4× R50) | |
Meetmodus met hoge precisie | [IM-7010] 125 × 125 mm | |||
Minimum weergave-eenheid | 0,1 µm | |||
Herhaalbaarheid | Meetmodus met breed veld | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±1 µm | |
Met verplaatsing van objecttafel | ±2 µm | |||
Meetmodus met hoge precisie | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±0,5 µm | ||
Met verplaatsing van objecttafel | ±1,5 µm | |||
Meetnauwkeurigheid (±2σ) | Meetmodus met breed veld | Zonder binding | ±5 µm*1 | |
Met binding | [IM-7010/IM-7020] ±(7 + 0,02 L) µm*2 | |||
Meetmodus met hoge precisie | Zonder binding | ±2 µm*4 | ||
Met binding | [IM-7010/IM-7020] ±(4 + 0,02 L) µm*5 | |||
Meting met lichtsonde | Meetbare gebied (XY) | [IM-7010] - | ||
Maximale meetdiepte | [IM-7010] - | |||
Diameter lichtsonde | [IM-7010] - | |||
Meetkracht | [IM-7010] - | |||
Herhaalbaarheid | [IM-7010] - | |||
Meetnauwkeurigheid | [IM-7010] - | |||
Externe invoer op afstand | Geen-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
Externe uitgang | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMos-uitgang | ||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 poorten (achter: 4) | |||
USB 2.0 serie A | 2 poorten (voor: 2) | |||
Opslaan | Harde-schijfstation | 500 GB | ||
Verlichtingssysteem | Transparant | Telecentrische transparante verlichting | ||
Ring | [IM-7010] Ringverlichting, vierdeling | |||
XY-steun | Bewegingsbereik | [IM-7010] 100 × 100 mm (elektrisch) | ||
Weerstandscapaciteit | [IM-7010] 5 kg | |||
Z steun | Bewegingsbereik | 75 mm (elektrisch) | ||
Voeding | Spanning | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik | 430 VA of lager | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +10 tot 35°C | ||
Omgevingsvochtigheid | 20% tot 80% RH (geen condensatie) | |||
Gewicht | Controller: Ongeveer 8 kg | |||
*1 In het bereik van ø80 mm, binnen het bereik van de omgevingstemperatuur voor de werking van +23°C ±1°C op de scherpgestelde puntpositie |