Optisch meetsysteem
IM-8000-reeks
200 mm vierkante objecttafel Programmeerbare ringverlichtingseenheid IM-8010
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | IM-8010 | |||
Type | Meetunit | |||
Beeldsensor | 1" 20-megapixel monochroom CMOS | |||
Beeldscherm | 12,1" LCD-beeldscherm (WXGA: 1280 × 800) | |||
Lichtopvangende lens | Dubbele telecentrische lens | |||
Optische meting | Gezichtsveld | Meetmodus met breed veld | 200 × 200 mm (4× R50) | |
Meetmodus met hoge precisie | 125 × 125 mm | |||
Minimum weergave-eenheid | 0,1 μm | |||
Herhaalbaarheid | Meetmodus met breed veld | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±1 μm | |
Met verplaatsing van objecttafel | ±2 μm | |||
Meetmodus met hoge precisie | Zonder verplaatsing van objecttafel | ±0,5 μm | ||
Met verplaatsing van objecttafel | ±1,5 μm | |||
Meetnauwkeurigheid (±2σ) | Meetmodus met breed veld | Zonder binding | ±3,9 μm*1 | |
Met binding | ±(7 + 0,02 L) μm*2 | |||
Meetmodus met hoge precisie | Zonder binding | ±2 μm*3 | ||
Met binding | ±(4 + 0,02 L) μm*4 | |||
Meting van buitendiameter | Meetnauwkeurigheid | Meetmodus met breed veld | ±(2,8 + 0,02 D) μm*5 | |
Meetmodus met hoge precisie | ±(1,4 + 0,04 D) μm*6 | |||
Externe invoer op afstand | Niet-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
Externe uitgang | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMos-uitgang | ||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 poorten (achterzijde: 4) | |||
USB 2.0 serie A | 4 poorten (voorzijde: 2, achterzijde: 2) | |||
Monitoruitgang | DVI-D | |||
Opslaan | Harde-schijfstation | 500 GB | ||
Verlichtingssysteem | Transparant | Telecentrische transparante verlichting | ||
Ring | Vierdeling, meerhoekige verlichting (elektrisch) | |||
XY-objecttafel | Bewegingsbereik | 100 × 100 mm (elektrisch) | ||
Weerstandscapaciteit | 5 kg | |||
Z-objecttafel | Bewegingsbereik | 75 mm (elektrisch) | ||
Voeding | Spanning | 100 tot 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik | 430 VA of lager | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +10 tot 35°C*7 | ||
Omgevingsvochtigheid | 20 tot 80% RV (geen condensatie) | |||
Overspanningscategorie | II | |||
Verontreinigingsgraad | 2 | |||
Gewicht | Ongeveer 30 kg | |||
*1 In het bereik van ø80 mm, binnen het bereik van de omgevingstemperatuur van +23 ±1°C op het brandpunt. |