Multisensor meetsysteem
LM-X-reeks
Kop Meerkleurig lasermodel LM-X100L
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | LM-X100L | |||
Type | Kop | |||
Apparaat voor beeldopname | 1" 20-megapixel monochroom CMOS | |||
Ontvangerlens | Dubbele telecentrische lens | |||
Optische meting | Zichtveld | Meetmodus met breed veld | 325 mm × 175 mm | |
Uiterst nauwkeurige meetmodus | 306 mm × 156 mm | |||
Minimum weergave-eenheid | 0,1 μm | |||
Herhaalbaarheid | Binnen het zichtveld van de camera (2σ) | Meetmodus met breed veld | ±0,5 μm | |
Uiterst nauwkeurige meetmodus | ±0,1 μm | |||
Met verplaatsing van objecttafel | X/Y-as | ±0,9 μm | ||
X/Y-vlak | ||||
Meetnauwkeurigheid | Binnen het zichtveld van de camera (2σ) | Meetmodus met breed veld | ±2 μm *1 | |
Uiterst nauwkeurige meetmodus | ±0,7 μm *2 | |||
Met verplaatsing van objecttafel | X/Y-as (EUX, MPE EUY, MPE) | ±(1,8 + 0,02 L) μm *3 | ||
X/Y-vlak (EUXY, MPE) | ±(2,8 + 0,02 L) μm *3 | |||
AF-hoogtemeting | Herhaalbaarheid | ±2 μm | ||
Meetnauwkeurigheid (EUZ, MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Laserhoogtemeting | Meetbaar bereik (X/Y) | 239 mm × 146 mm | ||
Minimum weergave-eenheid | 0,1 μm | |||
Herhaalbaarheid | ±0,6 μm *5 | |||
Meetnauwkeurigheid (EUZ, MPE) | ±(4,8 + 0,04 L) μm *4 | |||
Spotdiameter | ø50 μm | |||
Laserklasse | Klasse 1 | |||
Externe invoer op afstand | Niet-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
Externe uitgang | OK/NG/FAIL/MEAS. | PhotoMOS-uitgang | ||
Verlichtingssysteem | Transparant | Telecentrische transparante groene LED-verlichting | ||
Ring | Vierdelige witte LED-kleuren-/witte verlichting vanuit meerdere hoeken (elektrisch) | |||
Externe verlichtingsregeling | Regeling van de intensiteit | PWM-regeling, 100 kHz | ||
Uitgangsspanning | 12 VDC | |||
Uitgangsstroom | 1,6 A (max.) | |||
XY-objecttafel | Bewegingsbereik | 300 mm × 150 mm (gemotoriseerd) | ||
Belastingscapaciteit | 7 kg | |||
Z-objecttafel | Bewegingsbereik | 75 mm (elektrisch) | ||
Voeding | Spanning | 100 tot 240 VAC ±10% (50/60 Hz) | ||
Stroomverbruik | 150 VA of minder | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +10 tot 35°C *6 | ||
Omgevingsvochtigheid | 20 tot 80% RV (geen condensatie) | |||
Overspanningscategorie | ll | |||
Verontreinigingsgraad | 2 | |||
Gewicht | Ongeveer 34 kg | |||
*1 In het bereik van 20 mm × 20 mm, binnen het bedrijfsomgevingstemperatuurbereik van +23°C ±1°C bij de positie van het brandpunt |