Digitale microscoop
VHX-1000-reeks
Aanbevolen vervangproducten: Digitale microscoop - VHX-X1-reeks
Camera eenheid VHX-1020
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | VHX-1020 | |||
Camera | Beeld vastleggen apparaat | 1/1,8-inch, 2,11 miljoen pixel CCD-beeldsensor | ||
Scanmethode | Progressief | |||
Frame rate | 15 frames/sec. en 28 frames/sec. selecteerbaar | |||
Resolutie | 2 miljoen pixels | 1600 (H) x 1200 (V) ong. 1200 TV-lijnen | ||
6 miljoen pixels | ―*1 | |||
8 miljoen pixels | ||||
18 miljoen pixels | ||||
54 miljoen pixels | ||||
Hoog dynamisch bereik | 16-bit resolutie via RGB-gegevens van elk pixel | |||
Winst | Automatisch , Handmatig , Vooraf ingesteld | |||
Elektronische sluiter | Automatisch , Handmatig , 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Superlading sluiter | 0,2 sec. tot 17 sec. Kan ingesteld worden in stappen van 0,1 sec. | |||
Witbalans | Instelling met één druk , Automatisch , Handmatig , Vooraf ingesteld (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Back-focus afregeling | Niet vereist | |||
LCD monitor | Grootte | Kleur LCD (TFT) 17" | ||
Paneelgrootte | 365.76 (H)x228.60 (V)mm | |||
Pixel pitch | 0,1905 mm (H)x0,1905 mm (V) | |||
Aantal pixels | 1920 (H)x1200 (V) (WUXGA) | |||
Display kleur | Ong. 16.770.000 kleuren*2 | |||
Helderheid | 270 cd/m2 (typ) | |||
Contrastverhouding | 450 : 1 (type) | |||
Kijkhoek | ±80° (typisch horizontaal), ±70° (typisch verticaal) | |||
CD-R/CD-RW/DVD eenheid | Eenheid | DVD-ROM-schijfeenheid | ||
Snelheid | CD-R/CD-RW : 24x schrijven, 24x herschrijven, 24x lezen, DVD : 8x lezen | |||
Gebruikte schijf | CD-R/CD-RW/DVD | |||
Opslagcapaciteit | 700 MB, ong. 3500 afbeeldingen (Wanneer een afbeelding van 2 miljoen pixels wordt | |||
Harde schijf drive-eenheid | 160 GB (inclusief een reservatiegebied van 45 GB), ong. 575.000 afbeeldingen | |||
Beeldformaat | JPEG/HD Photo (Met compressie), TIFF (Geen compressie) | |||
Waarneembare beeldgrootte | 10000 (H) pixels x 10000 (V) pixels (wanneer genaaid) | |||
Lichtbron | Lamp | 12 V, 100 W, halogeenlamp | ||
Lamp levensduur | 1000 uur (gemiddeld) | |||
Kleurtemperatuur | 3100 K (bij maximale lichtintensiteit) | |||
Video uitgang | DVI (1920 x 1200 pixels) | |||
Video uitgang | Scanning | Speciale LCD monitor | 75 kHz (H), 60 Hz (V) | |
Externe monitor | ||||
Ingang | Muisingang | Ondersteunt USB-muizen | ||
Toetsenbord ingang | Ondersteunt USB-toetsenborden | |||
Externe invoer op afstand | Pauzeren/Opnemen, Niet-spanningsingang | |||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) | ||
USB 2.0 serie A | 8 types | |||
Specificatie | Spanning | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Maxima | Verbruik | 340VA | ||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +5 tot +40 °C | ||
Omgevingsvochtigheid | 35 tot 80 % RH (Zonder condensatie) | |||
Gewicht | Controller | Ong. 11.6 kg | ||
Camera eenheid | Ong. 0.90 kg | |||
Console | Ong. 0,30 kg | |||
*1 2 miljoen pixels × 3CCD modeOndersteunt alleen de multi-scan camera VHX-1100.― |