Digitale microscoop
VHX-700F-reeks
Digitale microscoop VHX-700FE
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | VHX-700FE | |||
Camera | Scanmethode | Progressief | ||
Beeld vastleggen apparaat | 1/1,8 Type 2,11 miljoen pixels CCD-beeldsensor | |||
Frame rate | 15F/s 28F/s selecteerbaar | |||
Resolutie | 2 miljoen pixels, 1600 (H) x 1200 (V) ong. 1000 TV-lijnen | |||
Winst | Automatisch, Normaal, Vooraf ingesteld | |||
Elektronische sluiter | Automatisch, Handmatig, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Superlading sluiter | 0,2 sec. tot 17 sec. Kan ingesteld worden in stappen van 0,1 sec. | |||
Witbalans | Fittingenset, Automatisch, Handmatig, Vooraf ingesteld (2700K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Back-focus afregeling | Niet vereist | |||
LCD monitor | Grootte | Kleuren LCD (TFT) 17"*1 | ||
Paneelgrootte | 365.76 (H) x 228.60 (V) mm*1 | |||
Pixel pitch | 0,1905 (H) x 0,1905 (V) mm*1 | |||
Aantal pixels | 1920 (H) x 1200 (V) (WUXGA)*1 | |||
Display kleur | Ong. 16,77 miljoen kleuren*2*1 | |||
Helderheid | 270 cd/m2 (typisch)*1 | |||
Contrastverhouding | 450 : 1 (typisch)*1 | |||
Kijkhoek | ±80° (typisch horizontaal), ±70° (typisch verticaal)*1 | |||
CD-R/CD-RW/DVD eenheid | Eenheid | DVD super-multistation | ||
Gebruikte schijf | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
Opslagcapaciteit | 4,7GB | |||
Harde schijf drive-eenheid | 500 GB (inclusief een gereserveerd gebied van 80 GB), | |||
Beeldformaat | JPEG, HD Photo (met compressie), TIFF (geen compressie) | |||
Waarneembare beeldgrootte | 12 V, 100 W, halogeenlamp | |||
Lichtbron | Lamp | |||
Lamp levensduur | 1000 uur (gemiddeld) | |||
Kleurtemperatuur | 3100 K (bij maximale lichtintensiteit) | |||
Video uitgang | Uitgangsvorm | DVI-I 1920 pixels x 1200 pixels | ||
Scanning | Speciale LCD monitor | 75 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Externe monitor | ||||
Ingang | Toetsenbord ingang | Ondersteuning voor USB-toetsenbord | ||
Externe invoer op afstand | Pauze/Vastleggen Niet-spanningsingang (Contact/Contactloos) | |||
Muisingang | USB-muisondersteuning | |||
Interface | USB 2.0 serie A | 8 poorten | ||
LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||
Afmetingen | 420 (B) x 416 (H) x 181 (D) mm (samengevouwen) | |||
Specificatie | Spanning | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Maxima | Verbruik | 340 VA | ||
Omgevingsbestendigheid | Vervuilingsgraad | 2 | ||
Overspanningscategorie | II | |||
Omgevingstemperatuur | +5 tot +40 °C | |||
Omgevingsvochtigheid | 35 tot 80 % RH (Zonder condensatie) | |||
Gewicht | Camera eenheid | Ong. 0,90 kg (VHX-1020) | ||
Controller | Ong. 11.6 kg | |||
Console | Ong. 0,40 kg | |||
*1 De LCD monitor die met de microscoop wordt megeleverd steunt op extreem geavanceerde technologie. |