Digitale microscoop
VHX-950F-reeks
Aanbevolen vervangproducten: Digitale microscoop - VHX-970FN
Digitale microscoop VHX-950F
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | VHX-950F | |||
Camera | Beeldsensor | 1/1,8-inch CMOS-beeldsensor virituele pixels: 1600 (H) × 1200 (V) | ||
Scansysteem | Progressief | |||
Framesnelheid | 50 F/s (max.) | |||
Toename | Automatisch, Handmatig, Geprogrammeerd | |||
Elektronische sluiter | Automatisch, Handmatig, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 | |||
Overbelastingssluiter | 0,02 tot 4 s | |||
Witbalans | Instellen met knop, Automatisch, Handmatig, Geprogrammeerd (2700 K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Achterfocus afstellingsaanpassing (back-focus adjustment) | Niet vereist | |||
LCD-scherm | Formaat | Kleuren-LCD (IPS) 23"*1 | ||
Schermgrootte | 509,184 (H) × 286,416 (V) mm*1 | |||
Pixelbreedte | 0,2652 (H) × 0,2652 (V) mm*1 | |||
Aantal pixels | 1920 (H) × 1080 (V) (FHD)*1 | |||
Beeldschermkleuren | Ongeveer. 16770000 kleuren*2*1 | |||
Helderheid | 300 cd/m2 (midden 1 punt, typisch)*1 | |||
Contrastverhouding | 1000 : 1 (typisch)*1 | |||
Zichtveld | ±89° (typ., horizontaal), ±89° (typ., verticaal)*1 | |||
CD-R/CD-RW/DVD-station | Eenheid | DVD-ROM-super-multistation | ||
Toepasbare schijf | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
Opslagcapaciteit | 8,7 GB (wanneer DVD±R DL wordt gebruikt) | |||
Harde-schijfstation | 500 GB (inclusief 165 GB gereserveerde systeemruimte) | |||
Indeling van afbeelding | JPEG (met compressie), TIFF (zonder compressie) | |||
Waarneembare beeldgrootte | 1600 (H) × 1200 (V) pixels | |||
Lichtbron | Lamp | LED met hoge helderheid | ||
Lamplevensduur | 40000 uur (referentie) | |||
Kleurtemperatuur | 5700 K (typisch) | |||
Video-uitgang | Uitgangsmethode | DVI-I (1920 × 1080 pixels) | ||
Scanfrequentie | Speciaal LCD-beeldscherm | 66 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Extern beeldscherm | ||||
Ingang | Muisingang | USB-muis ondersteund | ||
Toetsenbordingang | USB-toetsenbord ondersteund | |||
Externe invoer op afstand | Pauze/opname, niet-spanningsingang (contact/geen contact) | |||
Interfaces | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 serie A | 6 typen | |||
USB 3.0 serie A | 2 typen | |||
Netvoeding | Spanning | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik | 280 VA | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +5 tot 40°C | ||
Omgevingsvochtigheid | 35 tot 80 % RH (zonder condensatie) | |||
Gewicht | Controller | Ongeveer 12,5 kg | ||
Camera-eenheid | Ongeveer 1,2 kg (VHX-6020) | |||
Console | Ongeveer 0,5 kg | |||
Afmetingen (exclusief de geprojecteerde gebieden) | 550 (W) × 470 (H) × 200 (D) (wanneer opgeslagen) | |||
*1 Het LCD-beeldscherm van de VHX-reeks is gebaseerd op geavanceerde technologie. Een onverlichte pixel (zwarte vlek) of verlichte pixel (heldere vlek) komt zelden voor op het beeldscherm. Dit is echter geen indicatie van een defect LCD‑beeldscherm. |