Digitale microscoop
VHX-F-reeks
Aanbevolen vervangproducten: Digitale microscoop - VHX-XF-reeks
Digitale microscoop VHX-970F
*Houd er rekening mee dat de accessoires die op de afbeelding staan alleen ter illustratie dienen en mogelijks niet bij het product worden geleverd.
Specificaties
Model | VHX-970F | |||
Camera | Apparaat voor beeldopname | 1/1,8 inch, 3,19 megapixel CMOS-beeldsensor | ||
Scansysteem | Progressief | |||
Framesnelheid | 50 F/S (max.) | |||
Resolutie | Standaard | 2048 (H) × 1536 (V) | ||
Gain | Handmatig, voorinstelling | |||
Elektronische sluiter | Automatisch, handmatig, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 | |||
Overbelastingssluiter | Kan worden ingesteld in stappen van 0,01 s van 0,02 tot 16 s | |||
Witbalans | Drukinstelling, handmatig, voorinstelling (2700 K, 3200 K, 5600 K, 9000 K) | |||
Afstellen van scherpstelling achter het onderwerp | Niet vereist | |||
Ingebouwde lichtbron | Type | LED met hoge intensiteit | ||
Levensduur | 40.000 uur (referentiewaarde) | |||
LCDscherm | Grootte | Kleuren-LCD (IPS-type), 27 inch *1 | ||
Schermgrootte | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Pixelpitch | 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) | |||
Aantal pixels | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Displaykleuren | Ca. 1,07 miljard kleuren*2 | |||
Helderheid | 350 cd/m2 (Standaard 1 punt in het midden) | |||
Contrastverhouding | 1300:1 (standaard) | |||
Weergavehoek | ± 89° (standaard, horizontaal), ± 89° (standaard, verticaal) | |||
Harde schijf | Opslagcapaciteit | 1 TB (inclusief 350 GB gereserveerde schijfruimte) Ca. 2,16 miljoen beelden (als 3-megapixel afbeeldingen worden gecomprimeerd) tot circa 71,1 duizend beelden (als 3-megapixel afbeeldingen niet worden gecomprimeerd) | ||
Indeling van afbeelding | JPEG (met compressie), TIFF (zonder compressie) | |||
Waarneembare beeldgrootte | 2048 (H) × 1536 (V) pixels | |||
Videouitgang | Uitgangsmethode | Displaypoort: 3840 x 2160 pixels | ||
Scanfrequentie | Speciaal LCD-scherm | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Extern beeldscherm | ||||
Ingang | Muisingang | USB-muis ondersteund | ||
Toetsenbordingang | USB-toetsenbord ondersteund | |||
Externe invoer op afstand | Pauze/opname van niet-spanningsingang (met en zonder contact) | |||
Interface | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 serie A | 6 poorten | |||
USB 3.0 serie A | 2 poorten | |||
Afmetingen | 625 (B) × 460 (H) × 180 (D) mm (indien opgeslagen) (exclusief de geprojecteerde gebieden) | |||
Voeding | Spanning | 100 tot 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Stroomverbruik | 430 VA | |||
Omgevingsbestendigheid | Omgevingstemperatuur | +5 tot 40°C*3 | ||
Omgevingsvochtigheid | 35 tot 80% RH (geen condensatie)*4 | |||
Gewicht | Controller | Ongeveer 12,0 kg | ||
Camera | Ongeveer 0,6 kg (VHX-7020) | |||
Console | Ongeveer 0,45 kg | |||
*1 De LCD-monitor die bij dit systeem is geleverd, is vervaardigd met behulp van uiterst geavanceerde technologie. In zeldzame gevallen kan er een niet-verlichte pixel (zwarte plek) of een verlichte pixel (heldere plek) op het scherm aanwezig zijn. Dit wijst echter niet op een storing. |