Metoda ověření ISO/IEC 15416
Kvalita | Numerická hodnota |
---|---|
A | 4,0 |
B | 3,0 |
C | 2,0 |
D | 1,0 |
F | 0,0 |
Kvalita každého skenu se převede na numerickou hodnotu podle tabulky vlevo.
Sken | Kvalita | Numerická hodnota |
---|---|---|
1 | A | 4,0 |
2 | A | 4,0 |
3 | B | 3,0 |
4 | B | 3,0 |
5 | A | 4,0 |
6 | A | 4,0 |
7 | C | 2,0 |
8 | F | 0,0 |
9 | D | 1,0 |
10 | A | 4,0 |
Průměr: 2,9
Průměr se vypočítá z hodnocení kvality dat z 10 skenů. Na základě tohoto průměru je pak dále vytvořena klasifikace kvality podle tabulky určené k posouzení celkové kvality.
V příkladu uvedeném v tabulce vlevo je průměr 2,9.
Průměr | Celková kvalita podle ISO/IEC 15416 |
---|---|
4,0 až 3,5 | A |
3,4 až 2,5 | B |
2,4 až 1,5 | C |
1,4 až 0,5 | D |
0,4 až 0,0 | F |
Celková kvalita je určena z vypočítaného průměru podle tabulky vlevo.
V tomto příkladu je průměr 2,9, takže kvalita je „B“.