ISO/IEC 15416 ellenőrzési módszer
Minősítés | Számérték |
---|---|
A | 4,0 |
B | 3,0 |
C | 2,0 |
D | 1,0 |
F | 0,0 |
A rendszer minden egyes beolvasás minősítését egy numerikus értékké konvertálja a balra lévő táblázat alapján.
Beolvasás | Minősítés | Számérték |
---|---|---|
1 | A | 4,0 |
2 | A | 4,0 |
3 | B | 3,0 |
4 | B | 3,0 |
5 | A | 4,0 |
6 | A | 4,0 |
7 | C | 2,0 |
8 | F | 0,0 |
9 | D | 1,0 |
10 | A | 4,0 |
Átlag: 2,9
A rendszer az átlagos a 10 beolvasás adataihoz kapcsolódó minősítésekből határozza meg. Ezt követően ezt az átlagot ismét egy minősítési kategóriába sorolja az összesített osztályzás megítélése című táblázat szerint.
A bal oldalon lévő táblázatban lévő példában az átlagérték 2,9.
Átlag | ISO/IEC 15416 összesített minősítés |
---|---|
4,0–3,5 | A |
3,4–2,5 | B |
2,4–1,5 | C |
1,4–0,5 | D |
0,4–0,0 | F |
A számított átlagból a rendszer a bal oldalon lévő táblázat alapján határozza meg az összesített minősítést.
A példában az átlagérték 2,9, ami a „B” kategóriának felel meg.