Metoda weryfikacji wg normy ISO/IEC 15416
Ocena | Wartość liczbowa |
---|---|
A | 4,0 |
B | 3,0 |
C | 2,0 |
D | 1,0 |
F | 0,0 |
Ocena każdego skanu jest konwertowana na wartość liczbową zgodnie z tabelą po lewej stronie.
Skan | Ocena | Wartość liczbowa |
---|---|---|
1 | A | 4,0 |
2 | A | 4,0 |
3 | B | 3,0 |
4 | B | 3,0 |
5 | A | 4,0 |
6 | A | 4,0 |
7 | C | 2,0 |
8 | F | 0,0 |
9 | D | 1,0 |
10 | A | 4,0 |
Średnia: 2,9
Średnia jest obliczana na podstawie ocen danych z 10 skanów. Następnie, ta średnia jest dalej konwertowana na stopień zgodnie z tabelą oceny łącznej.
W przykładzie przedstawionym w tabeli po lewej stronie średnia wynosi 2,9.
Średnia | Ocena łączna wg normy ISO/IEC 15416 |
---|---|
4,0 do 3,5 | A |
3,4 do 2,5 | B |
2,4 do 1,5 | C |
1,4 do 0,5 | D |
0,4 do 0,0 | F |
Ocena łączna jest ustalana dla wyliczonej średniej zgodnie z tabelą po lewej stronie.
W tym przykładzie, średnia wynosi 2,9, więc ocena to B.