Základy měření
Stupně krytí
Stupně krytí se stanovují na základě norem IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise).
- IP○●
- IP: Ochrana krytím
- ○: Ochrana před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu a vniknutím pevných předmětů
- ●: Ochrana před vniknutím vody
Stupně krytí a úroveň jejich ochrany
Ochrana před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu a vniknutím pevných předmětů
Třída | Stupeň ochrany | |
---|---|---|
IP0● | Bez ochrany. | |
IP1● | Ochrana před vniknutím dlaně a jiných cizích předmětů (o průměru 50 mm a větším). | |
IP2● | Ochrana před vniknutím prstů a jiných cizích předmětů (o průměru 12 mm a větším). | |
IP3● | Ochrana před vniknutím nástrojů, drátů a jiných cizích předmětů (o průměru 2,5 mm a větším). | |
IP4● | Ochrana před vniknutím nástrojů, drátů a jiných cizích předmětů (o průměru 1,0 mm a větším). | |
IP5● | Ochrana před vniknutím prachu v množství, které by narušilo běžný provoz. | |
IP6● | Odolnost vůči prachu. |
Ochrana před vniknutím vody
Třída | Stupeň ochrany | |
---|---|---|
IP○0 | Bez ochrany. | |
IP○1 | Ochrana před svisle padajícími kapkami vody. | |
IP○2 | Ochrana před svisle padajícími kapkami vody, když je kryt nakloněn až o 15°. | |
IP○3 | Ochrana před svisle padajícími kapkami vody, když je kryt nakloněn až o 60°. | |
IP○4 | Ochrana před vodou stříkající na kryt z libovolného směru. | |
IP○5 | Ochrana před vodou stříkající ze všech směrů. | |
IP○6 | Ochrana před vodou stříkající silným proudem ze všech směrů. | |
IP○7 | Ochrana před vlivy dočasného ponoření do vody. | |
IP○8 | Ochrana před vlivy trvalého ponoření do vody. |
Písemný příklad: IP68 = Výrobek, který má prachotěsnou konstrukci a je současně chráněn před vlivy nepřetržitého ponoření do vody.
Kombinace stupňů krytí
Ochrana před vniknutím vody
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |